High Breaks Leaderboard
Verified match breaks only · Chicago Snooker
Best break per player
Personal bests
| # | Player | PB | Match Breaks | Last Session |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renat Denhka 💯 100+ | 136 | 87 | 2026-04-21 |
| 2 | Tom Tan 💯 100+ | 110 | 359 | 2026-04-30 |
| 3 | Mike Monegato 🏆 50+ | 94 | 78 | 2026-04-23 |
| 4 | Eyad 🏆 50+ | 69 | 6 | 2024-05-26 |
| 5 | Jeremy 🏆 50+ | 58 | 1 | 2024-12-21 |
| 6 | Syed Salman 🏆 50+ | 54 | 4 | 2023-07-13 |
| 7 | Pushkar 🏆 50+ | 52 | 19 | 2026-04-24 |
| 8 | Marcin 🏆 50+ | 51 | 46 | 2026-04-19 |
| 9 | Felix | 49 | 44 | 2026-04-28 |
| 10 | Shreyas | 48 | 82 | 2026-04-30 |
| 11 | Ivan | 47 | 16 | 2026-03-10 |
| 12 | Misaq | 44 | 22 | 2026-03-09 |
| 13 | Prasanna | 39 | 23 | 2026-04-25 |
| 14 | Nag Patluri | 24 | 4 | 2026-03-01 |
| 15 | James Kosinski | 21 | 1 | 2026-03-08 |
| 16 | Yaseen | 17 | 7 | 2026-03-14 |
| 17 | Jamie Berkoff | 15 | 7 | 2026-04-25 |
| 18 | Ram | 15 | 3 | 2026-03-13 |
| 19 | Sudarshan | 15 | 8 | 2026-03-20 |
| 20 | Ali Syed | — | — | — |
| 21 | Andreas Rogoz | — | — | — |
| 22 | Bharath | — | — | — |
| 23 | ChicagoSnooker | — | — | — |
| 24 | Harry Berkoff | — | — | — |
| 25 | Himalay | — | — | — |
| 26 | Zack | — | — | — |
| 27 | Ze Dong | — | — | — |
| 28 | Zubeen | — | — | — |
Top 30 breaks overall
Highest verified match breaks
| Break | Player | Date | Notes | Video |
|---|---|---|---|---|
| 136 💯 100+ | Renat Denhka | 2022-03-29 | Total Clearance | ▶ Watch |
| 110 💯 100+ | Tom Tan | 2021-03-21 | At Home Clearance | ▶ Watch |
| 102 💯 100+ | Renat Denhka | 2026-03-08 | Renat vs Tom | ▶ Watch |
| 97 🏆 50+ | Renat Denhka | 2024-11-25 | USSA Championship | ▶ Watch |
| 96 🏆 50+ | Tom Tan | 2026-03-11 | — | ▶ Watch |
| 95 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 94 🏆 50+ | Mike Monegato | 2026-02-10 | Played on 2026-02-01 (entered on 2026-02-10). | ▶ Watch |
| 92 🏆 50+ | Renat Denhka | 2026-03-08 | 92 break by Renat Denhka — Match #44, Frame 4 vs Misaq (Table 2) | — |
| 85 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 85 🏆 50+ | Tom Tan | 2023-10-23 | — | ▶ Watch |
| 85 🏆 50+ | Renat Denhka | 2022-03-02 | — | ▶ Watch |
| 83 🏆 50+ | Renat Denhka | 2022-01-29 | — | — |
| 82 🏆 50+ | Tom Tan | 2025-05-22 | — | ▶ Watch |
| 78 🏆 50+ | Tom Tan | 2024-07-11 | — | ▶ Watch |
| 77 🏆 50+ | Tom Tan | 2023-02-07 | — | — |
| 77 🏆 50+ | Renat Denhka | 2022-09-29 | — | ▶ Watch |
| 76 🏆 50+ | Tom Tan | 2023-02-07 | — | — |
| 75 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 75 🏆 50+ | Tom Tan | 2023-02-07 | — | — |
| 74 🏆 50+ | Tom Tan | 2023-02-07 | — | — |
| 73 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 72 🏆 50+ | Renat Denhka | 2026-03-08 | 72 break by Renat Denhka — Match #43, Frame 4 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 72 🏆 50+ | Renat Denhka | 2025-07-17 | — | ▶ Watch |
| 71 🏆 50+ | Mike Monegato | 2026-02-10 | Played on 2024-12-24 (entered on 2026-02-10). | ▶ Watch |
| 70 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 69 🏆 50+ | Eyad | 2023-05-05 | — | — |
| 68 🏆 50+ | Renat Denhka | 2026-02-08 | — | ▶ Watch |
| 68 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
| 67 🏆 50+ | Tom Tan | 2026-01-27 | — | ▶ Watch |
| 67 🏆 50+ | Renat Denhka | 2023-12-12 | — | — |
136
2022-03-29
102
2026-03-08
97
2024-11-25
95
2023-12-12
94
2026-02-10
92
2026-03-08
▼ Notes
92 break by Renat Denhka — Match #44, Frame 4 vs Misaq (Table 2)
85
2023-12-12
85
2022-03-02
83
2022-01-29
77
Tom Tan
🏆
2023-02-07
77
2022-09-29
76
Tom Tan
🏆
2023-02-07
75
2023-12-12
75
Tom Tan
🏆
2023-02-07
74
Tom Tan
🏆
2023-02-07
73
2023-12-12
72
2026-03-08
▼ Notes
72 break by Renat Denhka — Match #43, Frame 4 vs Tom Tan (Table 2)
72
2025-07-17
71
2026-02-10
70
2023-12-12
69
Eyad
🏆
2023-05-05
68
2026-02-08
68
2023-12-12
67
2023-12-12
Recent 30 break entries
Latest verified match breaks
| Date | Break | Player | Notes | Video |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 12 | Shreyas | 12 break by Shreyas — Match #153, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 19 | Tom Tan | 19 break by Tom Tan — Match #153, Frame 3 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 13 | Shreyas | 13 break by Shreyas — Match #153, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 13 | Shreyas | 13 break by Shreyas — Match #153, Frame 2 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 12 | Tom Tan | 12 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 13 | Tom Tan | 13 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 11 | Tom Tan | 11 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 22 | Tom Tan | 22 break by Tom Tan — Match #153, Frame 1 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 13 | Shreyas | 13 break by Shreyas — Match #153, Frame 1 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 12 | Tom Tan | 12 break by Tom Tan — Match #153, Frame 1 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 18 | Tom Tan | 18 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 10 | Tom Tan | 10 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 16 | Shreyas | 16 break by Shreyas — Match #152, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 45 | Tom Tan | 45 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-30 | 22 | Tom Tan | 22 break by Tom Tan — Match #152, Frame 2 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 14 | Shreyas | 14 break by Shreyas — Match #152, Frame 2 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 14 | Tom Tan | 14 break by Tom Tan — Match #152, Frame 1 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 12 | Tom Tan | 12 break by Tom Tan — Match #152, Frame 1 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 12 | Shreyas | 12 break by Shreyas — Match #152, Frame 1 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 33 | Tom Tan | 33 break by Tom Tan — Match #151, Frame 7 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 28 | Tom Tan | 28 break by Tom Tan — Match #151, Frame 7 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 22 | Shreyas | 22 break by Shreyas — Match #151, Frame 7 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 11 | Shreyas | 11 break by Shreyas — Match #151, Frame 6 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 15 | Shreyas | 15 break by Shreyas — Match #151, Frame 6 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 44 | Tom Tan | 44 break by Tom Tan — Match #151, Frame 6 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 11 | Shreyas | 11 break by Shreyas — Match #151, Frame 5 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 31 | Tom Tan | 31 break by Tom Tan — Match #151, Frame 5 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 11 | Shreyas | 11 break by Shreyas — Match #151, Frame 5 vs Tom Tan (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 13 | Tom Tan | 13 break by Tom Tan — Match #151, Frame 4 vs Shreyas (Table 2) | — |
| 2026-04-29 | 15 | Tom Tan | 15 break by Tom Tan — Match #151, Frame 4 vs Shreyas (Table 2) | — |
12
2026-04-30
▼ Notes
12 break by Shreyas — Match #153, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2)
19
2026-04-30
▼ Notes
19 break by Tom Tan — Match #153, Frame 3 vs Shreyas (Table 2)
13
2026-04-30
▼ Notes
13 break by Shreyas — Match #153, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2)
13
2026-04-30
▼ Notes
13 break by Shreyas — Match #153, Frame 2 vs Tom Tan (Table 2)
12
2026-04-30
▼ Notes
12 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2)
13
2026-04-30
▼ Notes
13 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2)
11
2026-04-30
▼ Notes
11 break by Tom Tan — Match #153, Frame 2 vs Shreyas (Table 2)
22
2026-04-30
▼ Notes
22 break by Tom Tan — Match #153, Frame 1 vs Shreyas (Table 2)
13
2026-04-30
▼ Notes
13 break by Shreyas — Match #153, Frame 1 vs Tom Tan (Table 2)
12
2026-04-30
▼ Notes
12 break by Tom Tan — Match #153, Frame 1 vs Shreyas (Table 2)
18
2026-04-30
▼ Notes
18 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2)
10
2026-04-30
▼ Notes
10 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2)
16
2026-04-30
▼ Notes
16 break by Shreyas — Match #152, Frame 3 vs Tom Tan (Table 2)
45
2026-04-30
▼ Notes
45 break by Tom Tan — Match #152, Frame 3 vs Shreyas (Table 2)
22
2026-04-30
▼ Notes
22 break by Tom Tan — Match #152, Frame 2 vs Shreyas (Table 2)
14
2026-04-29
▼ Notes
14 break by Shreyas — Match #152, Frame 2 vs Tom Tan (Table 2)
14
2026-04-29
▼ Notes
14 break by Tom Tan — Match #152, Frame 1 vs Shreyas (Table 2)
12
2026-04-29
▼ Notes
12 break by Tom Tan — Match #152, Frame 1 vs Shreyas (Table 2)
12
2026-04-29
▼ Notes
12 break by Shreyas — Match #152, Frame 1 vs Tom Tan (Table 2)
33
2026-04-29
▼ Notes
33 break by Tom Tan — Match #151, Frame 7 vs Shreyas (Table 2)
28
2026-04-29
▼ Notes
28 break by Tom Tan — Match #151, Frame 7 vs Shreyas (Table 2)
22
2026-04-29
▼ Notes
22 break by Shreyas — Match #151, Frame 7 vs Tom Tan (Table 2)
11
2026-04-29
▼ Notes
11 break by Shreyas — Match #151, Frame 6 vs Tom Tan (Table 2)
15
2026-04-29
▼ Notes
15 break by Shreyas — Match #151, Frame 6 vs Tom Tan (Table 2)
44
2026-04-29
▼ Notes
44 break by Tom Tan — Match #151, Frame 6 vs Shreyas (Table 2)
11
2026-04-29
▼ Notes
11 break by Shreyas — Match #151, Frame 5 vs Tom Tan (Table 2)
31
2026-04-29
▼ Notes
31 break by Tom Tan — Match #151, Frame 5 vs Shreyas (Table 2)
11
2026-04-29
▼ Notes
11 break by Shreyas — Match #151, Frame 5 vs Tom Tan (Table 2)
13
2026-04-29
▼ Notes
13 break by Tom Tan — Match #151, Frame 4 vs Shreyas (Table 2)
15
2026-04-29
▼ Notes
15 break by Tom Tan — Match #151, Frame 4 vs Shreyas (Table 2)